Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Restauration rapide, en libre-service
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | A MON GOUT |
| Nom commercial | A MON GOUT |
| SIREN | 789 321 098 |
| SIRET | 789 321 098 00012 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR82789321098
|
| Code NAF | 5610C Restauration de type rapide |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/11/2012 |
| Capital social | 2 000 EURO S |
| Dirigeant | Abdessamad AZAOUAGH |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 52 072 € (2013) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/11/2012 |
| RCS | A MON GOUT |
| Code greffe | 5910 : Lille Métropole |
| N° dossier | 2012B02383 |
| Enseigne | A MON GOUT |
| Date immatriculation RCS | 19/11/2012 |
| Date de création siège actuel | 01/11/2012 |
Bilan Actif |
31/12/13 13 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 13 045 |
| Incorporel Net | 6 500 |
| Corporel Net | 6 545 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 1 955 |
| Actif circulant net | 6 074 |
| Stocks et en-cours nets | 541 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 4 055 |
| Placement et disponibilités | 1 478 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 19 119 |
Bilan Passif |
31/12/13 13 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | -5 910 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 25 029 |
| Financières | 15 832 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 8 290 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 907 |
| Total passif | 19 119 |
Compte de résultat |
31/12/13 13 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 52 072 |
| Chiffre d'affaires | 52 072 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 59 982 |
| Résultat d'exploitation | -7 910 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | -7 910 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | -7 910 |